PMCtendo DD4.10/122/230-480V
Номер артикула: 0105205
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
Номер артикула: 0105219
Номер артикула: 0105219

PMCtendo DD4.03/122/230-480V
Номер артикула: 0105248

| Тип: | PMCtendo DD4 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 3.00 A |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Перезапустить блокировку: | Нет |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 5100 g |
| Вес нетто: | 4000 g |
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
Номер артикула: 0105266

| Тип: | PMCtendo DD4 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 6.00 A |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Перезапустить блокировку: | Нет |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 5100 g |
| Вес нетто: | 4000 g |
PMCtendo DD4.40/162/230-480V
Номер артикула: 0105272

| Тип: | PMCtendo DD4 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 20.00 A |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Перезапустить блокировку: | Нет |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 120.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 8800 g |
| Вес нетто: | 7500 g |
Cable Power DD4plug>ACplug1:L10mQ1,5BrSK
Номер артикула: 0803090
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L10m
Номер артикула: 0803091
Cable Power DD4plug>ACplug1:L15mQ1,5BrSK
Номер артикула: 0803139
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L15m
Номер артикула: 0803140
Cable Power DD4plug>ACplug1:L20mQ1,5BrSK
Номер артикула: 0803141
PMCprotego D.01/000/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176100

| Тип: | PMCprotego D.01 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 0 = Без |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 0 = Без |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 0 = Без |
| Диапазон питающего напряжения: | 208 - 480 V |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: | 2.5 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: | 2.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: | 1.5 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: | 1.5 A |
| Тактовая частота на выходном каскаде: | 8 kHz |
| Пиковый ток: | 4.50 A |
| Пиковый выходной ток макс. 5 с: | 3.00 A |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число безопасных выключений момента: | 1 |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 345.0 mm |
| Размер по глубине: | 243.0 mm |
| Вес брутто: | 5500 g |
| Вес нетто: | 4400 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
PMCprotego D.03/000/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176101

| Тип: | PMCprotego D.03 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 0 = Без |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 0 = Без |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 0 = Без |
| Диапазон питающего напряжения: | 208 - 480 V |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: | 5.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: | 4.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: | 3.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: | 3.0 A |
| Тактовая частота на выходном каскаде: | 8 kHz |
| Пиковый ток: | 9.00 A |
| Пиковый выходной ток макс. 5 с: | 6.00 A |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число безопасных выключений момента: | 1 |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 345.0 mm |
| Размер по глубине: | 243.0 mm |
| Вес брутто: | 5500 g |
| Вес нетто: | 4400 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
PMCprotego D.06/000/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176102

| Тип: | PMCprotego D.06 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 0 = Без |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 0 = Без |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 0 = Без |
| Диапазон питающего напряжения: | 208 - 480 V |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: | 6.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: | 6.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: | 6.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: | 6.0 A |
| Тактовая частота на выходном каскаде: | 8 kHz |
| Пиковый ток: | 18.00 A |
| Пиковый выходной ток макс. 5 с: | 12.00 A |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число безопасных выключений момента: | 1 |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 345.0 mm |
| Размер по глубине: | 243.0 mm |
| Вес брутто: | 5500 g |
| Вес нетто: | 4400 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
PMCprotego D.12/000/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176103

| Тип: | PMCprotego D.12 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 0 = Без |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 0 = Без |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 0 = Без |
| Диапазон питающего напряжения: | 208 - 480 V |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: | 12.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: | 12.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: | 12.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: | 12.0 A |
| Тактовая частота на выходном каскаде: | 8 kHz |
| Пиковый ток: | 24.00 A |
| Пиковый выходной ток макс. 5 с: | 24.00 A |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число безопасных выключений момента: | 1 |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 345.0 mm |
| Размер по глубине: | 243.0 mm |
| Вес брутто: | 5500 g |
| Вес нетто: | 4400 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
PMCprotego D.24/000/0/208-480VAC
Номер артикула: 8176104

| Тип: | PMCprotego D.24 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 0 = Без |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 0 = Без |
| Допол-но устанавл. гнездо для плат 3: | 0 = Без |
| Диапазон питающего напряжения: | 208 - 480 V |
| Блок для вывода напряжения питания: | AC |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 208 В: | 24.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 230 В: | 24.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 400 В: | 24.0 A |
| Непрерывный выходной ток при 3 x 480 В: | 24.0 A |
| Тактовая частота на выходном каскаде: | 8 kHz |
| Пиковый ток: | 48.00 A |
| Пиковый выходной ток макс. 5 с: | 48.00 A |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число безопасных выключений момента: | 1 |
| Число цифровых входов: | 4 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 100.0 mm |
| Размер по высоте: | 348.0 mm |
| Размер по глубине: | 243.0 mm |
| Вес брутто: | 6800 g |
| Вес нетто: | 5500 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
CABLE POWER PROplug>ACBOX:L05MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176261
CABLE POWER PROplug>ACBOX:L10MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176262
CABLE POWER PROplug>ACBOX:L15MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176263
CABLE POWER PROplug>ACPLUG1:L05MQ1,5BRSK
Номер артикула: 8176268
PMCprotego S2
Номер артикула: 680002
| Тип: | PMCprotego S2 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Категория останова: | EN ISO 13849-1 |
| Размер по ширине: | 18.5 mm |
| Размер по высоте: | 142.0 mm |
| Размер по глубине: | 103.0 mm |
| Вес брутто: | 170 g |
| Вес нетто: | 150 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
PMCprotego S1
Номер артикула: 680000

| Тип: | PMCprotego S1 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Категория останова: | EN ISO 13849-1 |
| Размер по ширине: | 18.5 mm |
| Размер по высоте: | 142.0 mm |
| Размер по глубине: | 103.0 mm |
| Вес брутто: | 170 g |
| Вес нетто: | 150 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |


