PSS CPU3
Номер артикула: 301064
| Тип: | PSS CPU3 |
| Версия товара: | 4.4 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Категория останова: | EN 954-1 |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число интерфейсов RS-485: | 1 |
| Применение в соответствии с: | DIN V 19250, DIN VDE 0116, 0, EN 954-1, EN IEC 61508, 1 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Значение SIL CL: | SIL3 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1569 g |
| Вес нетто: | 1251 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS SB CPU3
Номер артикула: 301071

| Тип: | PSS SB CPU3 |
| Версия товара: | 4.4 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число интерфейсов RS-485: | 1 |
| Применение в соответствии с: | DIN V 19250, DIN VDE 0116, 0, EN 954-1, EN IEC 61508, 1 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1637 g |
| Вес нетто: | 1297 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS PS230
Номер артикула: 301050
| Тип: | PSS PS230 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Тип питающего напряжения: | AC |
| Размер по ширине: | 61.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1750 g |
| Вес нетто: | 1640 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS BM 8
Номер артикула: 301000

| Тип: | PSS BMP |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число клемм: | 9 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 482.6 mm |
| Размер по высоте: | 244.0 mm |
| Размер по глубине: | 244.0 mm |
| Вес брутто: | 2561 g |
| Вес нетто: | 2140 g |
PSS1 CPU3
Номер артикула: 302064

| Тип: | PSS1 CPU3 |
| Версия товара: | 4.4 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число интерфейсов RS-485: | 1 |
| Применение в соответствии с: | DIN V 19250, DIN VDE 0116, 0, EN 954-1, EN IEC 61508, 1 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 968 g |
| Вес нетто: | 606 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS1 SB CPU3
Номер артикула: 302071

| Тип: | PSS1 SB CPU3 |
| Версия товара: | 4.4 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число интерфейсов RS-485: | 1 |
| Применение в соответствии с: | DIN V 19250, DIN VDE 0116, 0, EN 954-1, EN IEC 61508, 1 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 1019 g |
| Вес нетто: | 665 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS1 PS 24
Номер артикула: 302051
| Тип: | PSS1 PS 24 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 740 g |
| Вес нетто: | 550 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS1 BMPS 3/3
Номер артикула: 302008

| Тип: | PSS1 BMPS |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный/отказобезопасный |
| Число клемм: | 3 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 259.4 mm |
| Размер по высоте: | 266.0 mm |
| Размер по глубине: | 195.0 mm |
| Вес брутто: | 3100 g |
| Вес нетто: | 2810 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
BATTERY FOR PSS 950mAh, 3V
Номер артикула: 300930

| Тип: | PSS_Zubehoer |
| Вес брутто: | 1 g |
| Вес нетто: | 8 g |
PSS DI 2
Номер артикула: 301101

| Тип: | PSS DI 2 |
| Версия товара: | 1.2 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Категория останова: | EN 954-1 |
| Диапазон применения: | Отказобезопасный |
| Число цифровых входов: | 32 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1249 g |
| Вес нетто: | 1068 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
P10 DI
Номер артикула: 304100

| Тип: | P10 DI |
| Версия товара: | 1.2 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон применения: | Стандартный |
| Число цифровых входов: | 32 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1235 g |
| Вес нетто: | 1086 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS1 DI 2
Номер артикула: 302101

| Тип: | PSS1 DI 2 |
| Версия товара: | 1.2 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Категория останова: | EN 954-1 |
| Диапазон применения: | Отказобезопасный |
| Число цифровых входов: | 32 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 649 g |
| Вес нетто: | 448 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
P9 DI
Номер артикула: 303100
| Тип: | P9 DI 32 |
| Версия товара: | 1.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон применения: | Стандартный |
| Число цифровых входов: | 32 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 1 g |
| Вес нетто: | 510 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS DP-S
Номер артикула: 301151
| Тип: | PSS DP-S |
| Версия товара: | 1.5 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный |
| Число интерфейсов PROFIBUS-DP: | 1 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 257.0 mm |
| Размер по глубине: | 220.0 mm |
| Вес брутто: | 1045 g |
| Вес нетто: | 879 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PSS1 CANopen
Номер артикула: 302155

| Тип: | PSS1 CANopen |
| Версия товара: | 1.1 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, ГОСТ |
| Диапазон применения: | Стандартный |
| Число интерфейсов PROFIBUS-DP: | 1 |
| Тип защиты, корпус: | IP20 |
| Размер по ширине: | 41.0 mm |
| Размер по высоте: | 265.0 mm |
| Размер по глубине: | 218.0 mm |
| Вес брутто: | 578 g |
| Вес нетто: | 340 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
P9 SR4 RACK BASE
Номер артикула: 303000
Тип:P9 SR
Версия товара:1.0
Согласования:CE
Размер по ширине:300.2 mm
Размер по высоте:266.0 mm
Размер по глубине:241.0 mm
Вес брутто:1 g
Окружающая температура:0 - 60 °C
P10 MR256 RAM SPEICHER 256KB
Номер артикула: 304075
| Тип: | PSS Modular_Zubehoer |
| Вес брутто: | 1 g |
