PMCprimo 16+.00/0/1/6/4
Номер артикула: 8163911

| Тип: | PMCprimo 16+ |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 16 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 16 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число аналоговых выходов: | 2 |
| Число сложных входов: | 3 |
| Число интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 4 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число карт памяти Compact Flash: | 1 |
| Размер по ширине: | 64.0 mm |
| Размер по высоте: | 280.0 mm |
| Размер по глубине: | 181.0 mm |
| Вес брутто: | 2100 g |
| Вес нетто: | 2000 g |
PMCprimo 16+.00/0/1/6/5
Номер артикула: 8164068

| Тип: | PMCprimo 16+ |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 16 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 16 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число аналоговых выходов: | 2 |
| Число сложных входов: | 3 |
| Число интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 4 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число карт памяти Compact Flash: | 1 |
| Размер по ширине: | 64.0 mm |
| Размер по высоте: | 280.0 mm |
| Размер по глубине: | 181.0 mm |
| Вес брутто: | 2100 g |
| Вес нетто: | 2000 g |
PMCprimo 16+.00/0/0/0/2
Номер артикула: 8164292

| Тип: | PMCprimo 16+ |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 16 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 16 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число аналоговых выходов: | 2 |
| Число сложных входов: | 3 |
| Число интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 2 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число карт памяти Compact Flash: | 1 |
| Размер по ширине: | 64.0 mm |
| Размер по высоте: | 280.0 mm |
| Размер по глубине: | 181.0 mm |
| Вес брутто: | 2100 g |
| Вес нетто: | 2000 g |
PMCprimo 16+.00/0/0/0/4
Номер артикула: 8164578

| Тип: | PMCprimo 16+ |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 16 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 16 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Число аналоговых выходов: | 2 |
| Число сложных входов: | 3 |
| Число интерфейсов Ethernet: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 2 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Число карт памяти Compact Flash: | 1 |
| Размер по ширине: | 64.0 mm |
| Размер по высоте: | 280.0 mm |
| Размер по глубине: | 181.0 mm |
| Вес брутто: | 2100 g |
| Вес нетто: | 2000 g |
PMCprimo 16+.00/0/0/0/5
Номер артикула: 8164842

PMCprimo Drive2.01/21/5/230-480V
Номер артикула: 8166356

| Тип: | PMCprimo Drive2 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 1.50 A |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 12 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 8 |
| Отр. Переключ. выход 1-полюс.полупров.: | 2 |
| Число сложных входов: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 2 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 5300 g |
| Вес нетто: | 4200 g |
PMCprimo Drive2.01/11/2/230-480V
Номер артикула: 8168692

| Тип: | PMCprimo Drive2 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 1.50 A |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 12 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 8 |
| Отр. Переключ. выход 1-полюс.полупров.: | 2 |
| Число сложных входов: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 1 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 5300 g |
| Вес нетто: | 4200 g |
PMCprimo Drive2.03/11/2/230-480V
Номер артикула: 8168693

PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V
Номер артикула: 8168694

| Тип: | PMCprimo Drive2 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE |
| Диапазон питающего напряжения: | 230 - 480 V |
| Номинальный ток: | 6.00 A |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Число цифровых входов: | 12 |
| Число аналоговых входов: | 2 |
| Полож.-переключа. выход однопол.полупров: | 8 |
| Отр. Переключ. выход 1-полюс.полупров.: | 2 |
| Число сложных входов: | 1 |
| Число интерфейсов CANopen: | 2 |
| Размер по ширине: | 70.0 mm |
| Размер по высоте: | 325.0 mm |
| Размер по глубине: | 265.0 mm |
| Вес брутто: | 5300 g |
| Вес нетто: | 4200 g |
PMCprimo Drive2.10/11/2/230-480V
Номер артикула: 8168695
PMCprimo C.0/A/A/2
Номер артикула: 680050

| Тип: | PMCprimo C |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE |
| Размер по ширине: | 18.5 mm |
| Размер по высоте: | 173.0 mm |
| Размер по глубине: | 97.0 mm |
| Вес брутто: | 320 g |
| Вес нетто: | 220 g |
| Окружающая температура: | 0 - 40 °C |
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m
Номер артикула: 1802620
Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive
Номер артикула: 1802949
| Тип: | Zubehoer_Allgemein |
| Вес брутто: | 1 g |
| Вес нетто: | 186 g |
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Номер артикула: 1803117

Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m
Номер артикула: 1803136

Compact-Flash-Card
Номер артикула: 8163889
| Тип: | PMCprimo_Zubehoer |
| Версия товара: | 1.1 |
| Вес брутто: | 100 g |
| Вес нетто: | 50 g |
