PNOZ mm0p 24VDC
Номер артикула: 772000

| Тип: | PNOZ mm0p |
| Версия товара: | 2.3 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC, KCC |
| Базовый модуль: | Да |
| Число цифровых входов: | 12 |
| Число конфигурируемых входов/выходов: | 8 |
| Число выходов с тестовыми импульсами: | 4 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 4 |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 35.0 W |
| Разрешенное число модулей расширенияs: | 0 |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 100.0 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 244 g |
| Вес нетто: | 226 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ m1p base unit
Номер артикула: 773100

| Тип: | PNOZ m1p |
| Версия товара: | 6.5 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC, KOSHA, KCC |
| Базовый модуль: | Да |
| Число цифровых входов: | 20 |
| Число выходов с тестовыми импульсами: | 4 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 4 |
| Число выходов реле категории 2: | 2 |
| Число выходов реле категории 4: | 1 |
| Число каскадных выходов: | 1 |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 8.0 W |
| Разрешенное число модулей расширенияs: | 8 |
| Число интерфейсов RS-232: | 1 |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 135.0 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 519 g |
| Вес нетто: | 499 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ m B0
Номер артикула: 772100

| Тип: | PNOZ m B0 |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC |
| Базовый модуль: | Да |
| Число цифровых входов: | 12 |
| Число конфигурируемых входов/выходов: | 8 |
| Число выходов с тестовыми импульсами: | 4 |
| Количество полупроводниковых выходов: | 4 |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 38.0 W |
| Разрешенное число модулей расширенияs: | 0 |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 45.0 mm |
| Размер по высоте: | 101.4 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 250 g |
| Вес нетто: | 235 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZmulti Tool Kit
Номер артикула: 779000

| Тип: | Tool kit PNOZmulti |
| Версия товара: | 3.2 |
| Вес брутто: | 2510 g |
| Вес нетто: | 2213 g |
PSENim 1
Номер артикула: 535130

| Тип: | PNOZmulti_Zubehoer |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV |
| Вес брутто: | 93 g |
| Вес нетто: | 83 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ mml1p
Номер артикула: 772020

| Тип: | PNOZ mml1p |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC |
| Подсоединение импульс. датчика положения: | 32 |
| Допол-но устанавлив.гнездо для плат 1: | 32 |
| Допол-но устанавлив. гнездо для плат 2: | 35 ms |
| Напряжение питания: | 24 V |
| Тип питающего напряжения: | DC |
| потребляемая мощность DC: | 5.0 W |
| Тип клеммы: | Сепараторная полюсная клемма, Винтовая клемма |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 100.0 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 113 g |
| Вес нетто: | 95 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ mi1p 8 input
Номер артикула: 773400

| Тип: | PNOZ mi1p |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC, KOSHA |
| Число цифровых входов: | 8 |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 138 g |
| Вес нетто: | 120 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ m EF 8DI4DO
Номер артикула: 772142
| Тип: | PNOZ m EF 8DI4DO |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC |
| Число цифровых входов: | 8 |
| Питающее напряжение 2: | 24 V |
| Питающее напряжение, тип 2: | DC |
| Тип клеммы: | Плагин |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 101.4 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 115 g |
| Вес нетто: | 105 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ mi2p 8 standard input
Номер артикула: 773410
| Тип: | PNOZ mi2p |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, BG, ГОСТ, CCC, KOSHA |
| Число цифровых входов: | 8 |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 121.0 mm |
| Вес брутто: | 137 g |
| Вес нетто: | 119 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
PNOZ mc6p CANopen coated version
Номер артикула: 773727

| Тип: | PNOZ mc6p/mc6.1p |
| Версия товара: | 2.1 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, TÜV, ГОСТ, CCC, KOSHA, KCC |
| Интерфес полевой шины: | CANopen |
| Подсоединение магистрали ввода/вывода: | Входной 9-контактный разъем D-Sub |
| Тип магистрали ввода/вывода: | Подчиненный |
| Скорость передачи: | 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Расширенный температурный диапазон |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 94.0 mm |
| Размер по глубине: | 119.0 mm |
| Вес брутто: | 163 g |
| Вес нетто: | 145 g |
| Окружающая температура: | 0 - 50 °C |
PNOZ mmc1p ETH
Номер артикула: 772030

| Тип: | PNOZ mmc1p |
| Версия товара: | 1.0 |
| Согласования: | UL/cUL, CE, ГОСТ, CCC, KCC |
| Интерфес полевой шины: | Modbus TCP |
| Подсоединение магистрали ввода/вывода: | RJ45 |
| Тип магистрали ввода/вывода: | Подчиненный |
| Число интерфейсов Ethernet: | 2 |
| Экстремальные условия окружающей средыs: | Стандартный |
| Размер по ширине: | 22.5 mm |
| Размер по высоте: | 100.0 mm |
| Размер по глубине: | 120.0 mm |
| Вес брутто: | 120 g |
| Вес нетто: | 100 g |
| Окружающая температура: | 0 - 60 °C |
